快点锂电采用高品质全新A品电芯和磷酸铁锂材料,经过严格质检和防爆检测。 产品广泛服务于外卖、家用、储能等众多领域。
技术首创“三年换新”概念, 品质保证,高循环寿命,经久耐用跑的远。由太平洋公司承保,最高1500万保额,理赔无忧!
| 两轮系列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 6035 | 6050 | 6050M | 6060M | 7250 |
| 长*宽*高(mm) | 180*170*310 | 200*185*325 | 245*180*325 | 245*180*325 | 245*180*325 |
| 标称电压(V) | 64 | 64 | 64 | 64 | 76.8 |
| 整包串成 | 20S1P | 20S1P | 20S1P | 20S1P | 24S1P |
| 防护等级 | IP67 | IP65 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 通讯方式 | 蓝牙,RS485 | 蓝牙,RS485 | 蓝牙,RS485 | 蓝牙,RS485 | 蓝牙,RS485 |
| 适用电机 | ≤1000W | ≤1000W | ≤1000W | ≤1200W | ≤1000W |
| 充电参数 | 73V15A(max) | 73V15A(max) | 73V15A(max) | 73V15A(max) | 87.6V15A(max) |
| 产品净重(kg) | 15±1 | 18.5±1 | 20.5±1 | 24±1 | 24±1 |
| 标称能量(wh) | 1920 | 2560 | 2560 | 3200 | 3072 |
| 持续放电电流 | 45 | 50 | 50 | 60 | 52 |
| 加热功能 | / | / | 选配 | 选配 | 选配 |
| 使用温度范围 | 充电0-60℃ 放电-20-60℃ |
充电0-60℃ 放电-20-60℃ |
充电0-60℃ 放电-20-60℃ |
充电0-60℃ 放电-20-60℃ |
充电0-60℃ 放电-20-60℃ |